Fera ses débuts en competition cette saison
| 19-20 mars | Vignes de Regnié | Régnié Durette | Rhône | régional |
| 15-17 avril | Lyon Charbonnières | Charbonnières | Rhône | championnat de france |
| 1 mai | Slalom du Roannais | Roanne | Loire | régional |
| 11-13 juin | Ain-Jura | Oyonnax | Ain | national |
| 26-27 juin | Brionnais | La Clayette | Saone et Loire | régional |
| 17-18 septembre | Suran | Bourg en Bresse | Ain | national |
Classements
|
Épreuve |
Classement général | Engagés | Classement N1 | Engagés N1 |
| 2009 | ||||
| Vignes de Regnié | 86 | 150 | 16 | 26 |
| Lyon Charbonnières | 127 | 196 | 7 | 8 |
| Brionnais | abandon mécanique après ES1 (11ème de classe après ES1) | 150 | 18 | |
| 2008 | ||||
|
Rallye des Vignes de Régnié |
89ème | 150 | 20ème | 30 |
| Slalom du Roannais (Yoann) | 92ème | 110 | 8ème | 11 |
| Slalom du Roannais (Denis) | 79ème | 110 | 6ème | 11 |
|
Rallye du Brionnais |
91ème | 7ème | 17 | |
|
Rallye de la Côte Roannaise |
abandon sur sortie de route (8ème de classe après ES6) |
150 | 13 | |
|
Rallye de Matour |
106ème | 150 | 11ème | 19 |
|
Rallye des Vallées |
111ème | 140 | 13ème | 19 |
|
|