| Rallye | Classement général | Nombre d'engagés N1 | Classement N1 |
| 2010 | |||
| slalom du Roannais | 44ème | 11 | 1er |
| Chambost | 61ème | 11 | 3ème |
| Côte Roannaise | 66ème | 13 | 4ème |
| 2006 | |||
| Coutellerie | 63ème | 25 | 7ème |
| Brionnais |
Abandon, sortie de route |
||
| 2005 | |||
| Mont du Lyonnais | 54ème | 29 | 3ème |
| Brionnais | 28ème | 26 | 1er |
| Matour | Abandon, sortie de route | ||
| 2004 | |||
| Montagne Bourbonnaise | 36ème | 12 | 1er |
| Brionnais | 37ème | 26 | 4ème |
| Côte Roannaise | 45ème | 17 | 1er |
| 2003 | |||
| Montagne Bourbonnaise | 48ème | 17 | 8ème |
| Brionnais | 62ème | 24 | 12ème |
| Côte Roannaise | 64ème | 5ème | |
| 2002 | |||
| Côte Roannaise | 52ème | 3ème | |
| Brionnais | 32ème | 5ème | |
Résultats
Épreuve |
Classement général | Engagés | Classement N1 | Engagés N1 |
| 2011 | ||||
| Vignes de Regnié | 104 | 150 | 11 | 19 |
| Slalom du Roannais | 59 | 98 | 5 | 7 |
| Brionnais | 72 | 125 | 9 | 13 |
| Côte Roannaise | 63 | 100 | 3 | 9 |
| Vallées | abandon sur sortie de route | |||
| Monts et Coteaux | ouvreur en voiture 000 | |||
| 2010 | ||||
| Vignes de Regnié | 86 | 150 | 6 | 26 |
| Lyon Charbonnières | 78 | 138 | 4 | 6 |
| Brionnais | 82 | 150 | 5 | 15 |
| Monts et Coteaux | 142 | 81 | 5 | 11 |
| 2009 | ||||
| Vignes de Regnié | 86 | 150 | 16 | 26 |
| Lyon Charbonnières | 127 | 196 | 7 | 8 |
| Brionnais | abandon mécanique après ES1 | 150 | (11ème de classe après ES1) | 18 |
| 2008 | ||||
Rallye des Vignes de Régnié |
89ème | 150 | 20ème | 30 |
| Slalom du Roannais (Yoann) | 92ème | 110 | 8ème | 11 |
| Slalom du Roannais (Denis) | 79ème | 110 | 6ème | 11 |
Rallye du Brionnais |
91ème | 7ème | 17 | |
Rallye de la Côte Roannaise |
abandon sur sortie de route |
150 | (8ème de classe après ES6) | 13 |
Rallye de Matour |
106ème | 150 | 11ème | 19 |
Rallye des Vallées |
111ème | 140 | 13ème | 19 |
|
|
Résultats
Épreuve |
Classement général | Engagés | Classement N1 | Engagés N1 |
| 2011 | ||||
| Slalom du Roannais | 53 | 98 | 5 | 7 |
| Brionnais | 72 | 130 | 9 | 13 |